.
(2) Colrcom Mancozeb cũng được sử dụng để xử lý hạt bông, khoai tây, ngô, đậu phộng, cà chua và ngũ cốc.
Mục | Tiêu chuẩn | ||
85% TC | 80%WP | ||
Vẻ bề ngoài | Chảy miễn phí, vật liệu có thể phủ bụi, miễn phí Vật liệu ngoại lai có thể nhìn thấy | Bột màu vàng xám | |
Nội dung,% | M-45 | ≥85 | ≥80 |
Mn | ≥17.4 (20% Mancozeb c.) | ≥21 | |
Zn | ≥2,15 (2,5% Mancozeb c.) | ≥2,5 | |
Độ ẩm, % | 2 | 2 | |
Phân tán PH 1% | 6.0-7.5 | 7.5-9,5 | |
Dư lượng sàng 45 Pha,% | 2 | ------ |
Bưu kiện: 25 kg/túi hoặc như bạn yêu cầu.
Kho:Lưu trữ tại một nơi khô, khô.
Tiêu chuẩn điều hành:Tiêu chuẩn quốc tế.